內齒型交叉滾子轉盤軸承(HXSI14系列)
- 精密轉盤軸承依照滾動體結構,分為交叉滾子轉盤軸承與四點接觸球轉盤軸承兩個系列,依照齒輪形式,可分為不帶齒圈、帶內齒、帶外齒三個類型,可以安裝密封、配注油油杯、小范圍調整游隙力矩大小、精度能達到P5/P4/P2等級,以適應各種類型的工況需求。我司支持外徑20mm到外…
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 產品詳情
精密轉盤軸承依照滾動體結構,分為交叉滾子轉盤軸承與四點接觸球轉盤軸承兩個系列,依照齒輪形式,可分為不帶齒圈、帶內齒、帶外齒三個類型,可以安裝密封、配注油油杯、小范圍調整游隙力矩大小、精度能達到P5/P4/P2等級,以適應各種類型的工況需求。
我司支持外徑20mm到外徑2000mm范圍內,各種類型高精度軸承非標定制化設計加工,常年與多家高等院校、機械機床公司、機械研究所、科研機構合作,進行重大設備的聯合開發,協助客戶試樣與批量生產。
轉盤軸承可以同時承受較大徑向負荷、軸向負荷和傾覆力矩等綜合載荷,集支承、旋轉、傳動、固定等多種功能與一體,且結構緊湊、安裝簡便、維護方便,通常用于重載低速的場合,例如起重機械、挖掘機、回轉臺、風力發電機、天文望遠鏡和坦克炮塔等裝置,應用十分廣泛。
內齒型交叉滾子轉盤軸承(HXSI14系列)
型號 | 基本尺寸 | 旋轉精度 | 安裝尺寸 | 基本額定負荷 | 游隙(預載) | ||||||||||||||
P5 | 外圈 | 內圈 | 軸向 | 徑向 | |||||||||||||||
外徑D | 內徑d | 裝配高H | 分度圓do | 模數M | 齒數Z | Kea | Kia | Sea | Sia | 孔中心距PCD1 | 安裝孔 | 孔中心距PCD2 | 安裝孔 | 動態Ca/KN | 靜態Coa/KN | 動態Cr/KN | 靜態Cor/KN | ||
HXSI140414 | 484 | 325 | 56 | 335 | 5 | 67 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 460 | 24-φ14 | 375 | 24-M12深20 | 229 | 520 | 146 | 250 | 0.01~0.03 |
HXSI140544 | 614 | 444 | 56 | 456 | 6 | 76 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 590 | 32-φ14 | 505 | 32-M12深20 | 270 | 680 | 170 | 330 | 0.01~0.03 |
HXSI140644 | 714 | 546 | 56 | 558 | 6 | 93 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 690 | 36-φ14 | 605 | 36-M12深20 | 290 | 800 | 185 | 395 | 0.01~0.04 |
HXSI140744 | 914 | 325 | 56 | 660 | 6 | 110 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 790 | 40-φ14 | 705 | 40-M12深20 | 315 | 930 | 200 | 455 | 0.01~0.04 |
HXSI140844 | 914 | 444 | 56 | 752 | 8 | 94 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 890 | 40-φ14 | 805 | 40-M12深20 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 0.01~0.04 |
HXSI140944 | 1014 | 546 | 56 | 856 | 8 | 107 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 990 | 44-φ14 | 905 | 44-M12深20 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 0.01~0.05 |
HXSI141094 | 1164 | 325 | 56 | 1000 | 8 | 125 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 1091 | 48-φ14 | 1055 | 48-M12深20 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 0.01~0.05 |
- 在線詢價